Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 49 | 48.51% | 49 | 48.51% | 0 | 0.00% | 
| 2 | PEREMPUAN | 52 | 51.49% | 0 | 0.00% | 52 | 51.49% | 
| JUMLAH | 101 | 100.00% | 49 | 48.51% | 52 | 51.49% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 101 | 100.00% | 49 | 48.51% | 52 | 51.49% | |
